Leaseregistraties gelijk op met 2018
In mei zijn er 21.145 leaseauto’s geregistreerd, een plus van 7,5 procent. Over heel 2019 zijn er 103.915 leaseauto’s geregistreerd, dat zijn er precies 61 meer dan in de eerste vijf maanden van 2018. Dat blijkt uit cijfers van RDC.
Van de grote merken kende Renault de grootste daling. Het merk heeft last van de overgang naar de WLTP. BMW kende de grootste stijging, vooral de nieuwe 3-serie scoort goed. Tesla noteerde een plus van 40 procent. Het merk kwam in mei tot 233 leaseregistraties.
Bekijk hieronder de top tien leaseregistraties in mei.
Merk | 2019 | 2018 | +/- (in%) |
Volkswagen | 3.251 | 3.176 | 2,4 |
Opel | 1.578 | 1.735 | -9,0 |
Renault | 1.565 | 2.001 | -21,8 |
Kia | 1.549 | 1.464 | 5,8 |
Peugeot | 1.401 | 1.281 | 9,4 |
Ford | 1.265 | 1.190 | 6,3 |
Toyota | 1.172 | 1.215 | -3,5 |
Skoda | 1.142 | 1.021 | 11,9 |
Mercedes | 944 | 898 | 5,1 |
BMW | 883 | 693 | 27,4 |
Totaal | 21.145 | 19.678 | 7,5 |
Bron: RDC, bewerking Automotive.