Leaseregistraties voor het eerst boven 2018-niveau
In juli zijn er ruim 19 duizend leaseauto’s geregistreerd, 10 procent meer dan vorig jaar. Door deze stijging komen de leaseregistraties voor het eerst dit jaar uit boven het niveau van 2018. Over het hele jaar is er nu een plusje van 0,6 procent.
Dat blijkt uit een analyse van Automotive op cijfers van RDC, waarbij de registraties op naam van een leasemaatschappij (Leasemij) en andere financiers (Lease RTL) zijn opgeteld. De totale nieuwverkoop ligt ruim onder het niveau van vorig jaar.
Bij de merken is het Volkswagen dat de lijst aanvoert en bijna net zoveel registraties heeft als de nummers 2 (Peugeot) en 3 (Opel) bij elkaar. De grootste groei is voor Tesla, dat van 1.070 naar 3.500 registraties ging, bijna allemaal Models 3 (+227%).
Top 10 leaseregistraties merken jan-juli.
Merk | 2019 | 2018 | +/- (in%) |
Volkswagen | 19.041 | 18.992 | 0,3 |
Peugeot | 10.446 | 8.940 | 16,8 |
Opel | 9.588 | 11.079 | -13,5 |
Kia | 8.944 | 9.104 | -1,8 |
Ford | 8.313 | 6.464 | 28,6 |
Skoda | 8.131 | 8.747 | -7,0 |
Renault | 7.322 | 12.255 | -40,3 |
Toyota | 7.227 | 6.931 | 4,3 |
BMW | 6.601 | 6.175 | 6,9 |
Volvo | 5.284 | 4.832 | 9,4 |
Totaal | 132.368 | 131.545 | 0,6 |
Bron: RDC, bewerking Automotive
Bij de modellen zijn het drie Volkswagens die de lijst aanvoeren in juli.
Top 10 leaseregistraties in juli.
Merk | Model | 2019 | 2018 | +/- (in%) |
Volkswagen | Polo | 1.123 | 902 | 24,5 |
Volkswagen | Golf | 563 | 597 | -5,7 |
Volkswagen | Up! | 489 | 472 | 3,6 |
Opel | Astra | 415 | 456 | -9,0 |
Volkswagen | Tiguan | 381 | 367 | 3,8 |
Opel | Karl | 318 | 395 | -19,5 |
Renault | Clio | 316 | 545 | -42,0 |
Kia | Picanto | 286 | 506 | -43,5 |
Nissan | Micra | 125 | 460 | -72,8 |
Renault | Megane | 114 | 532 | -78,6 |
Totaal | 19.423 | 17.530 | 10,8 |
Bron: RDC, bewerking Automotive