Kwart leaseregistraties in juli is een elektrische auto
De totale nieuwregistraties kwamen in juli 17 procent lager uit.
In juli is het Kia dat aan kop gaat bij de merken.
Leaseregistraties in juli:
Merk | 2022 | 2021 | +/- (in%) |
Kia | 1.643 | 1.712 | -4,0 |
Peugeot | 1.077 | 809 | 33,1 |
Volkswagen | 1.012 | 1.635 | -38,1 |
Skoda | 848 | 1.246 | -31,9 |
Opel | 665 | 777 | -14,4 |
Hyundai | 651 | 558 | 16,7 |
Toyota | 651 | 950 | -31,5 |
Audi | 467 | 665 | -29,8 |
BMW | 433 | 600 | -27,8 |
Volvo | 427 | 556 | -23,2 |
Totaal | 10.832 | 13.512 | -19,8 |
Bron: RDC, bewerking Automotive |
De Peugeot 208 is dit jaar het meest geregistreerde model in Nederland. Ook in juli is dat het geval. EV’s zijn in juli goed voor 24 procent van de leaseregistraties. De Skoda Enyaq is de meest geregistreerde EV, gevolgd door de Citroën C4 (259 stuks) en de 208 (233 stuks).
Lees meer op Automotive-online.nl.