Bijtellingscategorieën
Bijtelling |
CO2-grens 2014
|
CO2-grens 2015 |
4% | 0 | 0 |
7% | 1-50 | 1-50 |
Benzine: | ||
14% | 51-88 | 51-82 |
20% | 89-117 | 83-110 |
Diesel: | ||
14% | 51-85 | 51-82 |
20% | 86-111 | 83-110 |
Bron: Autoenfiscus.nl
Bijtelling |
CO2-grens 2014
|
CO2-grens 2015 |
4% | 0 | 0 |
7% | 1-50 | 1-50 |
Benzine: | ||
14% | 51-88 | 51-82 |
20% | 89-117 | 83-110 |
Diesel: | ||
14% | 51-85 | 51-82 |
20% | 86-111 | 83-110 |
Bron: Autoenfiscus.nl