Bestelwagenverkoop flink lager in april

Er zijn in april 4.686 bestelwagens geregistreerd, bijna dertig procent minder dan april vorig jaar.
Over heel 2022 werden er bijna 21 duizend bestellers geregistreerd, een kwart minder dan in 2021. Dat blijkt uit cijfers van RDC.
Van de grote merken was het Volkswagen dat het meeste hinder ondervindt van productieproblemen. Het verliest zijn vaste plek in de maand top drie aan Renault, dat ook Ford voorbij wist te steken. Renault staat met twee modellen in de maand top vijf.
Bestelwagenregistraties in april:
Merk | 2022 | +/- |
Mercedes | 864 | 5,8% |
Renault | 718 | -9,3% |
Ford | 664 | -43,2% |
Volkswagen | 565 | -60,0% |
Opel | 513 | 18,8% |
Totaal | 4.686 | -28,3% |
Model | 2022 | +/- |
Ford Transit Custom | 385 | -28,6% |
Mercedes Vito | 343 | 28,0% |
Mercedes Sprinter | 319 | -30,0% |
Renault Trafic | 285 | -28,9% |
Renault Master | 277 | -9,2% |
Bron: RDC, bewerking Fleet&Mobility |