Bestelautoverkoop in september 13 procent lager
Van de top vijf zag alleen Mercedes-Benz het aantal registraties vorige maand stijgen: met 8,2 procent naar 920 stuks. Volkswagen blijft de lijst aanvoeren, hoewel het aantal registraties in september 14 procent lager lag, en over de eerste negen maanden 3,7 procent afnam.
Top 5 bestelautoverkoop t/m september 2019
Huidig jaar: 2019 | Vorig jaar: 2018 | Verschil 2019 t.o.v. 2018 | ||||||||
1 Sep – 30 Sep | 1 Jan – 30 Sep | 1 Sep – 30 Sep | 1 Jan – 30 Sep | Maand | Jaar | |||||
Merk | Aantal | m.a % | Aantal | m.a % | Aantal | m.a% | Aantal | m.a % | +/- % | +/- % |
Volkswagen | 930 | 17,94% | 12.263 | 20,10% | 1.083 | 18,11% | 12.737 | 20,82% | -14,13% | -3,72% |
Mercedes-Benz | 920 | 17,75% | 9.223 | 15,11% | 850 | 14,21% | 8.690 | 14,21% | 8,24% | 6,13% |
Ford | 701 | 13,52% | 8.406 | 13,78% | 901 | 15,07% | 8.350 | 13,65% | -22,20% | 0,67% |
Renault | 478 | 9,22% | 6.907 | 11,32% | 700 | 11,71% | 7.413 | 12,12% | -31,71% | -6,83% |
Peugeot | 535 | 10,32% | 6.163 | 10,10% | 637 | 10,65% | 6.418 | 10,49% | -16,01% | -3,97% |
Totale markt | 5.183 | 100,00% | 61.019 | 100,00% | 5.980 | 100,00% | 61.174 | 100,00% | -13,33% | -0,25% |
Bron: RDC, bewerking Automotive.