Personeel en mobiliteit

Volkswagen voert leaseranglijst over 2020 aan

Volkswagen en Kia pakken de prijzen. Foto: Shutterstock

Er zijn vorig jaar 186 duizend leaseauto’s geregistreerd, een daling van 16,2 procent. Dat blijkt uit de cijfers van RDC.

De registraties op naam van een leasemaatschappij (Leasemij) en andere financiers (Lease RTL) zijn opgeteld. Bestel nu de nieuwe Automotive Leasemaatschappij Top 60.

Ook bij de leaseregistraties heeft Kia net als bij de totale nieuwverkoop tweede plek in handen. Met de Niro heeft het Koreaanse merk de meest geregistreerde leaseauto. Tesla zakt van de tweede naar de dertiende plaats in de leasemarkt. Hoogste nieuwkomer is Polestar op plek 20 (2.454 registraties).

Bekijk hieronder de top tien leaseregistraties per merk:

Merk 2.020 2.019 +/- (in%)
Volkswagen 27.855 29.796 -6,5
Kia 15.951 14.058 13,5
Peugeot 13.188 15.216 -13,3
Skoda 11.845 13.289 -10,9
Opel 10.750 14.319 -24,9
Ford 10.598 13.284 -20,2
Toyota 10.223 12.635 -19,1
BMW 8.663 9.436 -8,2
Renault 8.637 11.792 -26,8
Audi 8.054 9.357 -13,9
Totaal 186.844 222.986 -16,2

Bron: RDC, bewerking Fleet&Mobility.

De Tesla Model 3 blijft wel de meest geregistreerde volledig elektrische leaseauto, het blijft de ID.3 nipt voor. 

Bekijk hieronder de top tien leaseregistraties per model:

Model 2020 2019 +/- (in%)
Kia Niro 7.633 5.288 44,3
Tesla Model 3 6.564 20.246 -67,6
Volkswagen Polo 6.353 9.379 -32,3
Volkswagen ID.3 6.111 0 – 
Ford Focus 5.407 6.481 -16,6
Volkswagen Golf 4.640 6.432 -27,9
Opel Corsa 4.549 557 716,7
Hyundai Kona 4.494 4.134 8,7
Volvo XC40 4.285 1.629 163,0
Renault Clio 4.092 4.735 -13,6

Bron: RDC, bewerking Fleet&Mobility.

Volkswagen voert leaseranglijst over 2020 aan | Fleet&Mobility

Volkswagen voert leaseranglijst over 2020 aan

Bart Kuijpers Bart Kuijpers
Volkswagen en Kia pakken de prijzen. Foto: Shutterstock

De registraties op naam van een leasemaatschappij (Leasemij) en andere financiers (Lease RTL) zijn opgeteld. Bestel nu de nieuwe Automotive Leasemaatschappij Top 60.

Ook bij de leaseregistraties heeft Kia net als bij de totale nieuwverkoop tweede plek in handen. Met de Niro heeft het Koreaanse merk de meest geregistreerde leaseauto. Tesla zakt van de tweede naar de dertiende plaats in de leasemarkt. Hoogste nieuwkomer is Polestar op plek 20 (2.454 registraties).

Bekijk hieronder de top tien leaseregistraties per merk:

Merk 2.020 2.019 +/- (in%)
Volkswagen 27.855 29.796 -6,5
Kia 15.951 14.058 13,5
Peugeot 13.188 15.216 -13,3
Skoda 11.845 13.289 -10,9
Opel 10.750 14.319 -24,9
Ford 10.598 13.284 -20,2
Toyota 10.223 12.635 -19,1
BMW 8.663 9.436 -8,2
Renault 8.637 11.792 -26,8
Audi 8.054 9.357 -13,9
Totaal 186.844 222.986 -16,2

Bron: RDC, bewerking Fleet&Mobility.

De Tesla Model 3 blijft wel de meest geregistreerde volledig elektrische leaseauto, het blijft de ID.3 nipt voor. 

Bekijk hieronder de top tien leaseregistraties per model:

Model 2020 2019 +/- (in%)
Kia Niro 7.633 5.288 44,3
Tesla Model 3 6.564 20.246 -67,6
Volkswagen Polo 6.353 9.379 -32,3
Volkswagen ID.3 6.111 0 – 
Ford Focus 5.407 6.481 -16,6
Volkswagen Golf 4.640 6.432 -27,9
Opel Corsa 4.549 557 716,7
Hyundai Kona 4.494 4.134 8,7
Volvo XC40 4.285 1.629 163,0
Renault Clio 4.092 4.735 -13,6

Bron: RDC, bewerking Fleet&Mobility.